申购 中签结果
上市
新股备忘      
上市日期 股票代码 股票简称 申购代码 发行价格 申购日期 中签公布日
2013/10/28 603009 北特科技 732009 20.48 2013/10/28 2013/10/29
2013/10/28 603009 北特科技 732009 20.48 2013/10/28 2013/10/29
2013/10/28 603009 北特科技 732009 20.48 2013/10/28 2013/10/29
2013/10/28 603009 北特科技 732009 20.48 2013/10/28 2013/10/29
2013/10/28 603009 北特科技 732009 20.48 2013/10/28 2013/10/29
2013/10/28 603009 北特科技 732009 20.48 2013/10/28 2013/10/29
2013/10/28 603009 北特科技 732009 20.48 2013/10/28 2013/10/29
2013/10/28 603009 北特科技 732009 20.48 2013/10/28 2013/10/29
2013/10/28 603009 北特科技 732009 20.48 2013/10/28 2013/10/29
2013/10/28 603009 北特科技 732009 20.48 2013/10/28 2013/10/29
新股次新股一览      
股票简称 代码 发行数量(万) 申购日期 发行价格(元) 申购上限(万) 中签率(%) 上市日期 发行PE(倍) 首日收盘价(元) 累计涨跌幅% 现价
华谊兄弟 300027 2667 2013/10/28 20.48 2.15 2.15 2013/10/28 20.48 29.49 20.48 29.49
CopyRight ©2012 港信软件(深圳)有限公司 版权所有 粵ICP備09047797號
所提供之信息,不能保证其完全实时或完全准确,也不表明证实其描述或赞同其观点。所有内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。